聯(lián)系電話:
021-69156252
簡要描述:該系列儀表采用交流采樣技術,能分別測量電網中的電流、電壓、功率、功率因數和電能等參數,可通過面板薄膜開關 設置倍率。帶RS-485通訊接口,采用Modbus協(xié)議;也可將電量信號轉換成標準的直流模擬信號輸出;或帶開關量輸入/輸出, 繼電器報警輸出等功能。三相交流電流表 可編程儀表 485通訊接口
品牌 | Acrel/安科瑞 | 測量范圍 | -9999~9999A |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 準確度 | 0.5 |
功率 | 4W | 電源電壓 | 380V |
外形尺寸 | 75x75mm | 類型 | 數顯電流測量儀表 |
應用領域 | 環(huán)保,化工,農業(yè),地礦,建材 |
1、概述
該系列儀表采用交流采樣技術,能分別測量電網中的電流、電壓、功率、功率因數和電能等參數,可通過面板薄膜開關 設置倍率。帶RS-485通訊接口,采用Modbus協(xié)議;也可將電量信號轉換成標準的直流模擬信號輸出;或帶開關量輸入/輸出, 繼電器報警輸出等功能。三相交流電流表 可編程儀表 485通訊接口
應用范圍:
適用于高、低壓電力系統(tǒng)中需要檢測電力參數的場合。
訂貨范例:
具體型號:PZ72-E4/C三相交流電流表 可編程儀表 485通訊接口
技術要求:輸入相電壓220V;電流變比400A/5A;接線方式三相四線;準確級0.5級。
通訊協(xié)議:RS485通訊接口 Modbus/RTU協(xié)議
輔助電源:AC/DC220V
2、型號說明
3、技術指標:
技術參數 | 指 標 | |
輸入 | 標稱值 | 電壓:100V、220V、380V;電流:1A、5A |
過 載 | 電流:持續(xù)1.2倍,瞬時10倍/秒;電壓:持續(xù)1.2倍,瞬時2倍/秒 | |
頻 率 | 45Hz~65Hz | |
功 耗 | <0.5VA | |
精度等級 | 電流、電壓:0.5級 頻率:0.05Hz 有功功率、有功電能:0.5級 無功功率、無功電能:1.0級 | |
輸出 | 模擬量 | 4-20mA、0-20mA、0-5V等 |
通 訊 | RS485 Modbus-RTU協(xié)議/Profibus-DP協(xié)議,1位起始位、8位數據位、1位停止位,1200/2400/4800/9600/19200bps | |
電 能 | 2路集電極開路的光耦脈沖 | |
報 警 | 1路無源常開觸點:1A/30VDC、2A/250VAC,高、低、不平衡報警均可設置 | |
開關量輸入 | 無源接點輸入方式:內置電源,光耦隔離 | |
開關量輸出 | 繼電器常開觸點輸出:1A/30VDC、2A/250VAC | |
顯 示 | LED、LCD顯示,范圍-9999~9999,倍率任意設置 | |
電源 | 電壓范圍 | AC80-270V或DC100-350V |
功 耗 | <4VA | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
工頻耐壓 | 電源/輸入/輸出之間2kV/1min | |
平均*工作時間 | ≥50000h | |
環(huán)境 | 溫 度 | 工作溫度:LCD顯示:-10℃~+45℃;LED顯示:-10℃~+55℃ 儲存溫度:-20℃~+70℃ |
濕 度 | ≤93%RH,不結露,無腐蝕性氣體場所 | |
海 拔 | ≤2500m |
4、產品功能
注:1. M-4-20mA模擬量;C-RS485/Modbus-RTU通訊;K-開關量DI/DO;J-繼電器越限報警; L-LCD(液晶顯示);SOE-事件記錄;I N- 中性線電流;
2. PZ□-PF/*、PZ□-Q/*可以用PZ□-E/*替換。
5、接線端子
注: 1. 符號“*”表示電流進線端,該接線僅供參考,具體見實物;
2. /J表示報警輸出繼電器,與開關量輸出DO2復用。